Kereta Api Ranggajati menawarkan dua kelas layanan, yaitu kelas Eksekutif dan kelas Bisnis. Terdapat enam kereta kelas Eksekutif dan empat kereta kelas Bisnis yang melayani rute dari kota Cirebon menuju kota Jember. Perjalanan dimulai dari Stasiun Cirebon dan berakhir di Stasiun Jember. Berikut adalah informasi terbaru tentang rute dan jadwal Kereta Api Ranggajati untuk tahun 2024.
Rute Kereta Api Ranggajati
Kereta Api Ranggajati melayani rute panjang dari Jember di Jawa Timur hingga Cirebon di Jawa Barat. Rute ini melewati berbagai kota besar dan stasiun penting di Jawa, yang membuatnya menjadi pilihan favorit bagi para penumpang. Berikut adalah daftar stasiun yang dilewati oleh KA Ranggajati:
- Jember
- Rambipuji
- Tanggul
- Klakah
- Probolinggo
- Pasuruan
- Bangil
- Sidoarjo
- Surabaya Gubeng
- Mojokerto
- Jombang
- Kertosono
- Nganjuk
- Madiun
- Sragen
- Solobalapan
- Klaten
- Yogyakarta
- Kutoarjo
- Kutowinangun
- Kebumen
- Gombong
- Kroya
- Purwokerto
- Bumiayu
- Ketanggungan
- Ciledug
- Cirebon
Baca Juga : Rute dan Jadwal Kereta Api Pandalungan
Jadwal Kereta Api Ranggajati
Jadwal keberangkatan dan kedatangan KA Ranggajati telah diatur sedemikian rupa untuk memastikan kenyamanan dan efisiensi perjalanan para penumpang. Berikut adalah jadwal terbaru Kereta Api Ranggajati berdasarkan data dari PT Kereta Api Indonesia dan berbagai sumber lainnya:
Jadwal Kereta Api Ranggajati dari Jember ke Cirebon (KA115)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Jember | – | 05:15 |
Rambipuji | 05:27 | 05:29 |
Tanggul | 05:49 | 05:51 |
Klakah | 06:22 | 06:24 |
Probolinggo | 06:59 | 07:04 |
Pasuruan | 07:39 | 07:41 |
Bangil | 07:59 | 08:05 |
Sidoarjo | 08:29 | 08:31 |
Surabaya Gubeng | 08:55 | 09:25 |
Mojokerto | 10:00 | 10:03 |
Jombang | 10:22 | 10:25 |
Kertosono | 10:38 | 10:41 |
Nganjuk | 11:01 | 11:03 |
Madiun | 11:40 | 11:46 |
Sragen | 12:39 | 12:41 |
Solobalapan | 13:05 | 13:10 |
Klaten | 13:35 | 13:37 |
Yogyakarta | 14:01 | 14:06 |
Kutoarjo | 14:57 | 15:02 |
Kutowinangun | 15:18 | 15:20 |
Kebumen | 15:28 | 15:30 |
Gombong | 15:46 | 15:48 |
Kroya | 16:12 | 16:15 |
Purwokerto | 16:38 | 16:43 |
Bumiayu | 17:26 | 17:28 |
Ketanggungan | 18:07 | 18:09 |
Ciledug | 18:23 | 18:25 |
Cirebon | 18:52 | – |
Jadwal Kereta Api Ranggajati dari Cirebon ke Jember (KA116)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Cirebon | – | 06:45 |
Ciledug | 07:11 | 07:13 |
Ketanggungan | 07:27 | 07:29 |
Bumiayu | 08:09 | 08:11 |
Purwokerto | 08:53 | 08:58 |
Kroya | 09:12 | 09:24 |
Gombong | 09:48 | 09:50 |
Kebumen | 10:07 | 10:09 |
Kutowinangun | 10:18 | 10:20 |
Kutoarjo | 10:37 | 10:42 |
Yogyakarta | 11:32 | 11:38 |
Klaten | 12:01 | 12:03 |
Solobalapan | 12:27 | 12:32 |
Sragen | 12:56 | 12:58 |
Madiun | 13:52 | 13:58 |
Nganjuk | 14:36 | 14:39 |
Kertosono | 14:59 | 15:02 |
Jombang | 15:17 | 15:20 |
Mojokerto | 15:42 | 15:46 |
Surabaya Gubeng | 16:27 | 16:54 |
Sidoarjo | 17:22 | 17:24 |
Bangil | 17:48 | 17:52 |
Pasuruan | 18:10 | 18:12 |
Probolinggo | 18:47 | 18:52 |
Klakah | 19:26 | 19:28 |
Tanggul | 19:59 | 20:01 |
Rambipuji | 20:21 | 20:23 |
Jember | 20:35 | – |
Harga Tiket Kereta Api Ranggajati
Harga tiket KA Ranggajati bervariasi tergantung kelas layanan dan jarak tempuh. Berikut rincian harga tiket berdasarkan kelas layanan:
- Kelas Eksekutif: Rp 430.000 – Rp 685.000
- Kelas Bisnis: Rp 340.000 – Rp 420.000
Harga ini dapat berbeda tergantung pada subkelas dan waktu perjalanan.
Itulah informasi lengkap mengenai rute dan jadwal Kereta Api Ranggajati. Dengan mengetahui detail ini, Anda dapat merencanakan perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman. Pastikan untuk selalu memeriksa jadwal terbaru sebelum berangkat agar perjalanan Anda berjalan lancar dan sesuai rencana. Selamat menikmati perjalanan dengan Kereta Api Ranggajati, semoga pengalaman perjalanan Anda menyenangkan!