Kereta api Lodaya merupakan salah satu pilihan favorit penumpang yang melakukan perjalanan antara Bandung dan Solo, atau sebaliknya, memiliki dua layanan kelas, yaitu eksekutif dan ekonomi premium. Kereta ini memiliki dua jadwal keberangkatan di pagi dan malam hari dari Solo dan Bandung.
Rute Kereta Api Lodaya
Kereta Api Lodaya menjalankan perjalanannya antara Bandung dan Solo. Rute ini mencakup jarak sekitar 447 km yang biasanya ditempuh dalam waktu sekitar 8 jam. Ketika beroperasi, kereta ini akan melakukan beberapa pemberhentian di stasiun-stasiun berikut:
- Bandung
- Kiaracondong
- Cipeundeuy
- Tasikmalaya
- Ciamis
- Banjar
- Sidareja
- Maos
- Kroya
- Gombong
- Kebumen
- Kutoarjo
- Wates
- Yogyakarta
- Klaten
- Solo Balapan
Jadwal KA Lodaya Pagi dari Stasiun Bandung
Pada pagi hari, dari Stasiun Bandung, Kereta akan berangkat pukul 06:55 dan diperkirakan akan tiba di Stasiun Solobalapan pada pukul 14:50. Berikut ini adalah jadwal lengkap keberangkatan dari setiap stasiun:
STASIUN | TIBA | BERANGKAT |
---|---|---|
Bandung | – | 06:55 |
Kiaracondong | 07:04 | 07:06 |
Cipeundeuy | 08:41 | 08:51 |
Tasikmalaya | 09:32 | 09:35 |
Ciamis | 09:55 | 09:57 |
Banjar | 10:18 | 10:23 |
Sidareja | 10:47 | 10:56 |
Maos | 11:28 | 11:30 |
Kroya | 11:42 | 11:45 |
Gombong | 12:08 | 12:25 |
Kebumen | 12:41 | 12:43 |
Kutoarjo | 13:03 | 13:06 |
Wates | 13:30 | 13:32 |
Yogyakarta | 13:55 | 14:00 |
Klaten | 14:22 | 14:24 |
Solo Balapan | 14:50 | – |
Jadwal KA Lodaya Pagi dari Stasiun Solo Balapan
Untuk perjalanan dari Stasiun Solobalapan, kereta akan diberangkatkan pada jam 07:20 dan dijadwalkan sampai di Stasiun Bandung pada pukul 15:20. Detail jadwal keberangkatan dari masing-masing stasiun tercantum di bawah ini:
STASIUN | TIBA | BERANGKAT |
---|---|---|
Solo Balapan | – | 07.20 |
Klaten | 07.42 | 07.44 |
Yogyakarta | 08.06 | 08.11 |
Wates | 08.34 | 08.36 |
Kutoarjo | 09.00 | 09.03 |
Kebumen | 09.23 | 09.25 |
Gombong | 09.41 | 09.43 |
Kroya | 10.05 | 10.08 |
Maos | 10.20 | 10.22 |
Sidareja | 10.54 | 10.58 |
Cipari | 11.06 | 11.17 |
Banjar | 11.38 | 11.42 |
Ciamis | 12.04 | 12.06 |
Tasikmalaya | 12.31 | 12.35 |
Cipeundeuy | 13.21 | 13.31 |
Cibatu | 15.09 | 15.11 |
Kiaracondong | 15.09 | 15.11 |
Bandung | 15.20 | – |
Jadwal KA Lodaya Malam dari Stasiun Bandung
Kereta Api Lodaya malam akan memulai perjalanan dari Bandung pada pukul 19:00 dengan estimasi waktu perjalanan selama 8 jam, dan diperkirakan akan sampai pada pukul 03:00. Informasi lengkap mengenai jadwal keberangkatan dari setiap stasiun terdapat di bawah ini:
STASIUN | TIBA | BERANGKAT |
---|---|---|
Bandung | – | 19:00 |
Kiaracondong | 19:09 | 19:11 |
Cibatu | 20:16 | 20:18 |
Cipeundeuy | 20:50 | 21:00 |
Tasikmalaya | 21:40 | 21:43 |
Ciamis | 22:03 | 22:05 |
Banjar | 22:26 | 22:32 |
Sidareja | 22:57 | 23:06 |
Maos | 23:42 | 23:44 |
Kroya | 23:56 | 23:59 |
Gombong | 00:23 | 00:26 |
Kebumen | 00:42 | 00:47 |
Kutoarjo | 01:09 | 01:12 |
Wates | 01:36 | 01:38 |
Yogyakarta | 02:01 | 02:06 |
Klaten | 02:30 | 02:33 |
Solo Balapan | 03:00 | – |
Jadwal KA Lodaya Malam dari Stasiun Solo Balapan
Kereta Api Lodaya malam akan memulai perjalanan dari Bandung pada pukul 19:10, dan diestimasi akan tiba pada pukul 03:10. Informasi lengkap mengenai jadwal keberangkatan dari setiap stasiun dapat ditemukan di bawah ini:
STASIUN | TIBA | BERANGKAT |
---|---|---|
Solo Balapan | – | 19.10 |
Klaten | 19.32 | 19.34 |
Yogyakarta | 19.56 | 20.01 |
Wates | 20.24 | 20.26 |
Kutoarjo | 20.50 | 20.55 |
Kebumen | 21.16 | 21.19 |
Gombong | 21.35 | 21.37 |
Kroya | 22.01 | 22.10 |
Maos | 22.22 | 22.28 |
Sidareja | 23.02 | 23.04 |
Banjar | 23.30 | 23.35 |
Ciamis | 23.57 | 00.01 |
Tasikmalaya | 00.25 | 00.28 |
Cipeundeuy | 01.40 | 01.24 |
Kiaracondong | 02.58 | 03.01 |
Bandung | 03.10 | – |
Harga Tiket Kereta Api Lodaya
Harga tiket full trip KA Lodaya Bandung-Solo PP bervariasi tergantung pada kelas yang dipilih. Untuk kelas eksekutif, tarif dimulai dari Rp. 305.000, sementara untuk kelas ekonomi premium dimulai dari Rp. 210.000. Berikut adalah daftar lengkap harga tiket:
Kelas | Harga |
---|---|
Eksekutif (AA) | Rp 385.000 |
Eksekutif (AB) | Rp 415.000 |
Eksekutif (A) | Rp 355.000 |
Eksekutif (H) | Rp 325.000 |
Eksekutif (I) | Rp 315.000 |
Eksekutif (J) | Rp 305.000 |
Ekonomi (C) | Rp 240.000 |
Ekonomi (CA) | Rp 250.000 |
Ekonomi (CB) | Rp 260.000 |
Ekonomi (P) | Rp 230.000 |
Ekonomi (Q) | Rp 220.000 |
Ekonomi (S) | Rp 210.000 |
Bagi kamu yang suka melakukan perjalanan dadakan dan menemui tiket Kereta Api Lodaya yang sudah habis, kamu dapat mempertimbangkan alternatif kereta lain dengan rute yang sama, seperti KA Argo Wilis, KA Mutiara Selatan, dan KA Malabar. Pastikan kamu memiliki lebih banyak uang karena tarif kereta-kereta ini sedikit lebih tinggi.