Kereta Api (KA) Argo Parahyangan adalah KA yang memiliki relasi dari Stasiun Bandung menuju Stasiun Gambir dan sebaliknya. Dalam Grafik Perjalanan Kereta Api atau Gapeka 2023 yang berlaku mulai 1 Juni 2023, terdapat 20 perjalanan KA Argo Parahyangan. Ada 10 perjalanan KA Argo Parahyangan dari Stasiun Bandung dan 10 perjalanan dari Stasiun Gambir.
KA Argo Parahyangan melayani penumpang dalam kelas eksekutif dan ekonomi. Penumpang yang ingin melakukan perjalanan antara Bandung dan Gambir dapat memilih salah satu dari 10 perjalanan KA Argo Parahyangan yang tersedia dari Stasiun Bandung, atau 10 perjalanan yang tersedia dari Stasiun Gambir. Dengan jadwal yang beragam, penumpang dapat memilih waktu yang sesuai dengan kebutuhan dan waktu untuk yang diinginkan.
Selain melayani penumpang dalam kelas eksekutif dan ekonomi, Kereta Argo Parahyangan juga menyediakan kereta panoramic yang beroperasi dengan jadwal harian. Terdapat empat kali pemberangkatan kereta panoramic setiap hari, dengan dua keberangkatan dari Stasiun Bandung dan dua keberangkatan dari Stasiun Gambir, yang tersedia pada pagi dan sore hari. Dengan adanya kereta panoramic ini, penumpang dapat menikmati pemandangan yang indah selama perjalanan di kereta api Argo Parahyangan antara Jakarta dan Bandung.
Jadwal KA Argo Parahyangan dari Stasiun Gambir
Berikut ini adalah jadwal lengkap perjalanan KA Argo Parahyangan. Jadwal berangkat pertama dari Stasiun Gambir dimulai pada pukul 06:30 pagi, dan jadwal keberangkatan terakhir adalah pada pukul 22:15 malam. Selama perjalanan, KA Argo Parahyangan memiliki rata-rata waktu tempuh sekitar 3 jam.
Nomor KA | BERANGKAT | TIBA | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
ARGO PARAHYANGAN (38) | 06:30 | 09:15 | 2j 45m |
ARGO PARAHYANGAN (52) | 07:25 | 10:11 | 2j 46m |
ARGO PARAHYANGAN (34) | 08:05 | 10:52 | 2j 47m |
ARGO PARAHYANGAN (44) | 09:30 | 12:26 | 2j 56m |
ARGO PARAHYANGAN (48) | 12:30 | 15:25 | 2j 55m |
ARGO PARAHYANGAN (50) | 13:10 | 16:12 | 3j 2m |
ARGO PARAHYANGAN (40) | 15:10 | 17:50 | 2j 40m |
ARGO PARAHYANGAN (36) | 18:30 | 21:24 | 2j 54m |
ARGO PARAHYANGAN (46) | 19:45 | 22:30 | 2j 45m |
ARGO PARAHYANGAN (42) | 22:15 | 01:00 | 2j 45m |
ARGO PARAHYANGAN PANORAMIC (44PC) | 09:30 | 12:26 | 2j 56m |
ARGO PARAHYANGAN PANORAMIC (46PC) | 19:45 | 22:30 | 2j 45m |
Jadwal KA Argo Parahyangan dari Stasiun Bandung
Nomor KA | BERANGKAT | TIBA | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
ARGO PARAHYANGAN (33) | 05:00 | 07:40 | 2j 40m |
ARGO PARAHYANGAN (43) | 06:00 | 08:45 | 2j 45m |
ARGO PARAHYANGAN (47) | 08:45 | 11:52 | 3j 7m |
ARGO PARAHYANGAN (49) | 09:35 | 12:45 | 3j 10m |
ARGO PARAHYANGAN (51) | 10:50 | 13:50 | 3j 0m |
ARGO PARAHYANGAN (39) | 11:30 | 14:10 | 2j 40m |
ARGO PARAHYANGAN (35) | 15:00 | 17:40 | 2j 40m |
ARGO PARAHYANGAN (45) | 16:10 | 18:56 | 2j 46m |
ARGO PARAHYANGAN (41) | 18:50 | 21:30 | 2j 40m |
ARGO PARAHYANGAN (37) | 22:00 | 00:49 | 2j 49m |
ARGO PARAHYANGAN PANORAMIC (43PC) | 06:00 | 08:45 | 2j 45m |
ARGO PARAHYANGAN PANORAMIC (45PC) | 16:10 | 18:56 | 2j 46m |
Harga Tiket KA Argo Parahyangan
Harga tiket untuk KA Argo Parahyangan bervariasi tergantung pada kelas yang dipilih. Untuk kelas eksekutif, harga tiketnya sebesar Rp 200.000, sementara untuk kelas ekonomi, harga tiketnya sebesar Rp 150.000. Selain itu, terdapat juga kereta panoramic yang menawarkan pemandangan yang lebih baik selama perjalanan, harga tiketnya adalah Rp 400.000. Namun, penting untuk dicatat bahwa harga tiket mungkin akan naik saat weekend.
Kelas | Harga |
---|---|
Argo Parahyangan Panoramic | Rp 400.000 |
Eksekutif (I) | Rp 200.000 |
Ekonomi (Q) | Rp 150.000 |
Dengan berbagai pilihan kelas dan harga tiket yang disesuaikan, serta penawaran perjalanan menggunakan kereta panoramic, KA Argo Parahyangan menjadi pilihan yang menarik bagi para penumpang yang ingin menikmati perjalanan nyaman antara Jakarta dan Bandung.