Kereta Api Singasari adalah salah satu layanan kereta api jarak jauh yang menghubungkan Blitar di Jawa Timur dengan Stasiun Pasar Senen di Jakarta. Rute ini termasuk jalur yang padat dengan berbagai kota besar dan kecil di sepanjang perjalanan, menjadikan kereta ini sebagai salah satu pilihan favorit bagi penumpang yang ingin bepergian antara Jawa Timur dan Jakarta.
Rute Kereta Api Singasari
Kereta Api Singasari menempuh perjalanan sepanjang sekitar 832 km dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 13-14 jam, Berikut adalah rute lengkap yang dilalui oleh Kereta Api Singasari:
- Pasarsenen
- Bekasi
- Cikarang
- Karawang
- Cikampek
- Haurgeulis
- Jatibarang
- Cirebon
- Prupuk
- Bumiayu
- Purwokerto
- Kroya
- Gombong
- Kebumen
- Kutoarjo
- Wates
- Lempuyangan
- Klaten
- Purwosari
- Walikukun
- Ngawi
- Magetan
- Madiun
- Caruban
- Nganjuk
- Kertosono
- Kediri
- Tulungagung
- Ngunut
- Blitar
Jadwal Kereta Api Singasari
Untuk tahun 2024, jadwal keberangkatan dan kedatangan Kereta Api Singasari dari kedua arah adalah sebagai berikut:
Jadwal Kereta Api Singasari Dari Pasar Senen ke Blitar (KA104)
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Pasarsenen | – | 20:55 |
Bekasi | 21:21 | 21:23 |
Cikarang | 21:38 | 21:40 |
Karawang | 21:57 | 22:05 |
Cikampek | 22:23 | 22:25 |
Haurgeulis | 23:04 | 23:17 |
Jatibarang | 23:48 | 23:50 |
Cirebon | 00:21 | 00:26 |
Prupuk | 01:24 | 01:26 |
Bumiayu | 01:46 | 01:48 |
Purwokerto | 02:29 | 02:34 |
Kroya | 02:57 | 02:59 |
Gombong | 03:22 | 03:24 |
Kebumen | 03:41 | 03:43 |
Kutoarjo | 04:05 | 04:10 |
Wates | 04:37 | 04:56 |
Lempuyangan | 05:25 | 05:30 |
Klaten | 05:51 | 05:53 |
Purwosari | 06:14 | 06:18 |
Walikukun | 07:05 | 07:07 |
Ngawi | 07:22 | 07:24 |
Magetan | 07:38 | 07:40 |
Madiun | 07:51 | 07:56 |
Caruban | 08:11 | 08:13 |
Nganjuk | 08:38 | 08:40 |
Kertosono | 08:59 | 09:02 |
Kediri | 09:26 | 09:30 |
Tulungagung | 09:55 | 10:02 |
Ngunut | 10:15 | 10:17 |
Blitar | 10:35 | – |
Jadwal Kereta Api Singasari Blitar ke Pasar Senen (KA103)
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Blitar | – | 16:45 |
Ngunut | 17:02 | 17:04 |
Tulungagung | 17:16 | 17:19 |
Kediri | 17:42 | 17:45 |
Kertosono | 18:09 | 18:12 |
Nganjuk | 18:31 | 18:33 |
Caruban | 18:57 | 18:59 |
Madiun | 19:13 | 19:20 |
Magetan | 19:31 | 19:33 |
Ngawi | 19:47 | 19:50 |
Walikukun | 20:06 | 20:09 |
Sragen | 20:29 | 20:31 |
Purwosari | 20:58 | 21:01 |
Klaten | 21:23 | 21:25 |
Lempuyangan | 21:46 | 21:51 |
Wates | 22:19 | 22:21 |
Kutoarjo | 22:48 | 22:53 |
Kebumen | 23:15 | 23:17 |
Gombong | 23:33 | 23:35 |
Kroya | 00:00 | 00:03 |
Purwokerto | 00:26 | 00:32 |
Bumiayu | 01:14 | 01:16 |
Prupuk | 01:36 | 01:38 |
Cirebon | 02:35 | 02:40 |
Jatibarang | 03:10 | 03:23 |
Haurgeulis | 03:55 | 03:57 |
Cikampek | 04:41 | 04:43 |
Karawang | 05:01 | 05:10 |
Bekasi | 05:40 | 05:42 |
Jatinegara | 05:57 | 05:59 |
Pasarsenen | 06:09 | – |
Baca Juga: Rute dan Jadwal Kereta Api Brantas
Harga Tiket Kereta Api Singasari
Harga tiket untuk Kereta Api Singasari bervariasi tergantung pada kelas dan sub kelas yang dipilih:
- Kelas Eksekutif: Rp 430.000 – Rp 640.000
- Kelas Ekonomi: Rp 310.000 – Rp 410.000
Fasilitas dan Kelas Kereta
Kereta Api Singasari menyediakan dua kelas layanan, yaitu kelas eksekutif dan ekonomi. Berikut detail fasilitasnya:
- Kelas Eksekutif: Tempat duduk 2-2 yang dapat diputar dan direbahkan.
- Kelas Ekonomi: Tempat duduk 2-2, tidak dapat direbahkan, namun tetap nyaman dengan fasilitas dasar.
Kereta Api Singasari merupakan salah satu opsi transportasi yang nyaman dan efisien untuk perjalanan dari Blitar ke Jakarta dan sebaliknya. Dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang teratur, serta berbagai fasilitas yang ditawarkan, penumpang dapat menikmati perjalanan yang menyenangkan dengan Kereta Api Singasari.