Stasiun Ciamis adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Ciamis Jawa Barat. Stasiun ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung dan berjarak 133 km sebelah timur dari Bandung.
Stasiun Ciamis mulai digunakan pada tahun 1894 dan pada awalnya bernama Stasiun Tjiamis. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun kereta api pertama di Jawa Barat dan menjadi penting dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, stasiun ini menjadi salah satu pusat transportasi militer dan logistik.
Stasiun Ciamis memiliki bangunan yang bergaya arsitektur Hindia Belanda. Bangunan ini masih terjaga dengan baik dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Stasiun Ciamis juga menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ciamis. Banyak wisatawan yang berkunjung ke stasiun ini untuk melihat bangunan bersejarahnya atau sekadar berfoto-foto.
Saat ini, Stasiun Ciamis merupakan stasiun kereta api tersibuk di Ciamis. Stasiun ini melayani berbagai jenis kereta api, mulai dari kereta api penumpang kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif, hingga kereta api barang. Stasiun ini juga menjadi jalur utama kereta api lintas selatan Jawa yang menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Bandung, Tasikmalaya, Banjar, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Berikut adalah Jadwal Kereta Api dari Stasiun Ciamis :
Nama Kereta | Kelas | Tujuan | Jam Berangkat |
---|---|---|---|
Argo Wilis | Eksekutif | Bandung | 15.07 |
Argo Wilis | Eksekutif | Surabaya Gubeng | 10.33 |
Turangga | Eksekutif | Bandung | 03.14 |
Turangga | Eksekutif | Surabaya Gubeng | 21.04 |
Mutiara Selatan | Eksekutif-Ekonomi | Bandung | 02.14 |
Mutiara Selatan | Eksekutif-Ekonomi | Surabaya Gubeng | 23.05 |
Malabar | Eksekutif-Ekonomi | Bandung | 02.52 |
Malabar | Eksekutif-Ekonomi | Malang | 20.27 |
Lodaya Malam | Eksekutif-Ekonomi | Bandung | 00.01 |
Lodaya Malam | Eksekutif-Ekonomi | Solo | 22.05 |
Lodaya Pagi | Eksekutif-Ekonomi | Bandung | 12.06 |
Lodaya Pagi | Eksekutif-Ekonomi | Solo | 09.57 |
Baturraden Ekspres | Eksekutif-Bisnis | Bandung | 23.03 |
Baturraden Ekspres | Eksekutif-Bisnis | Purwokerto | 11.38 |
Pasundan | Ekonomi | Kiaracondong | 16.01 |
Pasundan | Ekonomi | Surabaya Gubeng | 13.31 |
Kutojaya Selatan | Ekonomi | Kiaracondong | 14.09 |
Kutojaya Selatan | Ekonomi | Kutoarjo | 23.59 |
Kahuripan | Ekonomi | Kiaracondong | 02.30 |
Kahuripan | Ekonomi | Blitar | 01.25 |
Serayu Malam | Ekonomi | Pasar Senen | 19.43 |
Serayu Malam | Ekonomi | Purwokerto | 03.51 |
Serayu Pagi | Ekonomi | Pasar Senen | 09.19 |
Serayu Pagi | Ekonomi | Purwokerto | 16.51 |
Demikianlah artikel mengenai jadwal kereta api dari Stasiun Ciamis. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang berencana untuk menggunakan kereta api dari Stasiun Ciamis.